Best Polymarket Traders
The most profitable and reliable wallets on Polymarket, ranked by realized P&L with a reliability score that separates genuine skill from one lucky bet. Open any trader to see their full stats — then copy them automatically with PolyMaster.
| # | Trader | Total P&L | ROI | Win rate | Markets | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2c33…0563 | $4.28M | +5.2% | 52% | 888 | Reliable |
| 2 | 0x2643…39ae | $3.98M | +32.2% | 67% | 48 | Reliable |
| 3 | 0xf883…cd1f | $3.85M | +18.6% | 79% | 28 | Reliable |
| 4 | 0x9f2f…2ca8 | $2.98M | +16.1% | 52% | 146 | Mixed |
| 5 | 0xfe78…0319 | $2.36M | +2.3% | 50% | 12119 | Reliable |
| 6 | 0x2005…75ea | $1.74M | +1.9% | 51% | 19041 | Reliable |
| 7 | 0x5966…f804 | $1.69M | +19.2% | 54% | 156 | Reliable |
| 8 | 0xb91a…3987 | $1.66M | +24.0% | 59% | 138 | Reliable |
| 9 | 0x6db5…e279 | $1.60M | +17.7% | 58% | 166 | Mixed |
| 10 | 0xbddf…c684 | $1.56M | +4.3% | 53% | 479 | Risky |
| 11 | 0x1925…4654 | $1.19M | +48.4% | 45% | 68 | Reliable |
| 12 | 0x0346…52a5 | $1.13M | +3.4% | 52% | 9686 | Reliable |
| 13 | 0x4761…5ae8 | $1.08M | +55.0% | 43% | 22 | Mixed |
| 14 | 0x5268…135d | $1.02M | +2.4% | 52% | 8818 | Reliable |
| 15 | 0xfbf3…b218 | $924.3K | +8.5% | 43% | 385 | Risky |
| 16 | 0x57cd…a0fb | $843.1K | +51.1% | 50% | 53 | Reliable |
| 17 | 0x3de4…b032 | $790.5K | +70.7% | 65% | 40 | Reliable |
| 18 | 0xee00…cea1 | $777.6K | +12.0% | 69% | 197 | Mixed |
| 19 | 0x39d3…9ef0 | $772.1K | +14.8% | 42% | 457 | Mixed |
| 20 | 0x03e8…1697 | $759.2K | +15.9% | 54% | 66 | Mixed |
| 21 | 0x7ea5…de7b | $754.5K | +6.8% | 52% | 7407 | Reliable |
| 22 | 0xf152…64aa | $749.4K | +6.0% | 57% | 452 | Mixed |
| 23 | 0xbca0…9705 | $749.1K | +12.6% | 58% | 6108 | Reliable |
| 24 | 0x9495…9a27 | $734.8K | +1.7% | 49% | 4043 | Risky |
| 25 | 0x1b47…d814 | $723.9K | +16.9% | 46% | 901 | Mixed |
| 26 | 0xea2b…1fc6 | $706.0K | +15.5% | 49% | 230 | Mixed |
| 27 | 0xbaa2…2c73 | $643.5K | -10.2% | 56% | 150 | Risky |
| 28 | 0xa5ea…d96a | $623.3K | +1.0% | 48% | 568 | Risky |
| 29 | 0xce9d…f402 | $582.0K | +31.3% | 67% | 39 | Mixed |
| 30 | 0x9ac2…be3d | $557.2K | +12.3% | 51% | 53 | Risky |
| 31 | 0xc41d…74fd | $551.2K | +16.6% | 45% | 95 | Mixed |
| 32 | 0xd1ed…d7cb | $541.0K | +15.5% | 55% | 3352 | Reliable |
| 33 | 0x53e5…6177 | $535.5K | +9.2% | 56% | 86 | Mixed |
| 34 | 0x37e0…024e | $535.1K | +13.0% | 83% | 143 | Reliable |
| 35 | 0xde7b…5f4b | $529.1K | -16.1% | 29% | 129 | Risky |
| 36 | 0xf031…c80c | $510.7K | +12.2% | 43% | 52 | Mixed |
| 37 | 0x5bec…b215 | $502.8K | +12.3% | 44% | 91 | Risky |
| 38 | 0xdf17…97d1 | $477.4K | +2.3% | 67% | 264 | Mixed |
| 39 | 0x204f…5e14 | $471.3K | +0.5% | 55% | 34153 | Risky |
| 40 | 0x2d7b…e2ce | $446.4K | +5.7% | 47% | 168 | Risky |
| 41 | 0x40ea…832f | $433.4K | +21.9% | 43% | 172 | Mixed |
| 42 | 0xc84f…e0c5 | $432.9K | -2.6% | 54% | 73 | Risky |
| 43 | 0x3833…33d1 | $428.3K | +12.0% | 53% | 426 | Reliable |
| 44 | 0xee0d…57ab | $422.2K | +22.2% | 50% | 52 | Mixed |
| 45 | 0xc44f…d49f | $408.0K | +8.3% | 54% | 584 | Reliable |
| 46 | 0x1cc1…b8df | $399.5K | +5.8% | 43% | 22 | Risky |
| 47 | 0xe16d…5e30 | $392.1K | +3.8% | 54% | 486 | Risky |
| 48 | 0x44c1…ebc1 | $377.7K | +4.0% | 62% | 307 | Mixed |
| 49 | 0xde9f…d43c | $367.9K | +5.1% | 57% | 1935 | Reliable |
| 50 | 0x6bab…1292 | $358.5K | +3.7% | 69% | 62 | Mixed |
| 51 | 0xaa07…2125 | $356.7K | +21.4% | 59% | 110 | Reliable |
| 52 | 0x5c3a…020b | $352.7K | +11.9% | 53% | 166 | Mixed |
| 53 | 0x594d…059d | $352.2K | +33.2% | 60% | 80 | Reliable |
| 54 | 0x780a…84f0 | $339.0K | +19.7% | 67% | 33 | Reliable |
| 55 | 0xe72b…b0a0 | $335.5K | +7.2% | 39% | 208 | Mixed |
| 56 | 0xf3c7…c83b | $325.4K | +11.5% | 61% | 131 | Mixed |
| 57 | 0x9cb9…32f2 | $319.3K | +12.1% | 43% | 338 | Mixed |
| 58 | 0x2759…2b38 | $315.7K | +21.9% | 49% | 114 | Mixed |
| 59 | 0x7447…a16d | $311.3K | -5.4% | 41% | 137 | Risky |
| 60 | 0xf201…527e | $303.7K | +7.2% | 53% | 541 | Reliable |
| 61 | 0xa022…77f8 | $295.9K | +3.3% | 66% | 129 | Risky |
| 62 | 0xe734…4f0c | $295.4K | +7.7% | 50% | 108 | Mixed |
| 63 | 0x1117…3532 | $294.7K | +4.2% | 48% | 694 | Risky |
| 64 | 0x21ec…5348 | $294.3K | +24.6% | 64% | 137 | Reliable |
| 65 | 0x85f0…3f67 | $289.0K | +15.6% | 53% | 30 | Mixed |
| 66 | 0x21f3…35e3 | $286.5K | +12.1% | 48% | 1393 | Reliable |
| 67 | 0xccd8…f4de | $285.2K | +0.2% | 33% | 699 | Risky |
| 68 | 0x1610…ae49 | $284.2K | +21.4% | 58% | 57 | Mixed |
| 69 | 0x5109…5e9c | $281.8K | +28.2% | 47% | 180 | Reliable |
| 70 | 0xb3cf…0ebd | $280.6K | +3.9% | 45% | 569 | Mixed |
| 71 | 0xc974…b33b | $280.5K | +15.6% | 43% | 263 | Reliable |
| 72 | 0xc8ec…e8f1 | $280.1K | +28.6% | 36% | 33 | Mixed |
| 73 | 0x033f…618e | $274.6K | +14.3% | 81% | 2618 | Mixed |
| 74 | 0xcfb6…06da | $263.4K | +20.0% | 40% | 15 | Reliable |
| 75 | 0x709e…66f5 | $256.3K | +4.4% | 49% | 98 | Risky |
| 76 | 0xdbdd…a5de | $251.0K | +6.6% | 51% | 16486 | Reliable |
| 77 | 0xe361…ae44 | $248.2K | +5.9% | 62% | 895 | Reliable |
| 78 | 0xe405…c67e | $239.9K | +10.4% | 60% | 508 | Reliable |
| 79 | 0x3186…e9ca | $231.5K | +8.2% | 63% | 513 | Reliable |
| 80 | 0x32ed…f960 | $228.5K | +5.5% | 57% | 5234 | Mixed |
| 81 | 0x1341…0853 | $228.0K | +2.8% | 51% | 990 | Risky |
| 82 | 0xef27…381b | $227.2K | +24.9% | 48% | 70 | Reliable |
| 83 | 0xa6cd…2f2c | $227.1K | +11.2% | 75% | 37 | Mixed |
| 84 | 0xb100…6461 | $220.5K | +8.2% | 66% | 246 | Reliable |
| 85 | 0xbd04…fbb0 | $220.4K | +14.5% | 38% | 221 | Reliable |
| 86 | 0x9703…69c2 | $218.2K | +3.4% | 54% | 1880 | Mixed |
| 87 | 0x23c8…f293 | $214.4K | +22.0% | 40% | 242 | Reliable |
| 88 | 0x12d6…f2a8 | $214.0K | +4.3% | 79% | 113 | Reliable |
| 89 | 0x6e1d…d0fa | $213.2K | +1.5% | 77% | 1062 | Reliable |
| 90 | 0xa49b…4c40 | $212.9K | +3.3% | 93% | 299 | Mixed |
| 91 | 0x8b32…5950 | $212.5K | +21.9% | 40% | 77 | Reliable |
| 92 | 0x9c76…c926 | $210.4K | +6.0% | 47% | 3419 | Mixed |
| 93 | 0xd202…8973 | $209.8K | +8.6% | 44% | 345 | Mixed |
| 94 | 0x23d8…0288 | $207.6K | +17.0% | 54% | 92 | Reliable |
| 95 | 0x7c3d…5c6b | $201.6K | +3.2% | 61% | 449 | Reliable |
| 96 | 0x42c9…9623 | $200.3K | +3.0% | 52% | 1656 | Reliable |
| 97 | 0x88a1…ad45 | $199.2K | +15.5% | 88% | 26 | Mixed |
| 98 | 0x9cd1…285d | $197.7K | +20.8% | 53% | 278 | Reliable |
| 99 | 0xba38…e406 | $195.6K | +7.0% | 56% | 373 | Risky |
| 100 | 0x7a88…41cc | $194.9K | +1.2% | 46% | 290 | Risky |
Copy the best traders automatically
PolyMaster mirrors any of these wallets to your own Polymarket account in about a second — non-custodial, with built-in risk controls. Free to start, in 15 languages.
Start copying free