Best Polymarket Traders — Page 2
The most profitable and reliable wallets on Polymarket, ranked by realized P&L with a reliability score that separates genuine skill from one lucky bet. Open any trader to see full stats — then copy them automatically with PolyMaster.
| # | Trader | Total P&L | ROI | Win rate | Markets | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0x84db…aeeb | $194.8K | +4.1% | 54% | 100 | Risky |
| 102 | 0xbacd…ab35 | $194.1K | -1.6% | 39% | 478 | Risky |
| 103 | 0xe7e1…ec43 | $193.0K | +8.6% | 52% | 104 | Mixed |
| 104 | 0x5234…4c4f | $191.0K | +13.9% | 55% | 99 | Mixed |
| 105 | 0x87da…53d1 | $188.3K | +9.2% | 53% | 356 | Mixed |
| 106 | 0x2c39…56dc | $188.2K | +10.1% | 61% | 184 | Reliable |
| 107 | 0xc6b1…78fd | $187.7K | +22.1% | 50% | 79 | Mixed |
| 108 | 0xfc2f…10c7 | $182.8K | +9.4% | 48% | 243 | Reliable |
| 109 | 0x5291…d4b6 | $182.0K | +14.2% | 54% | 39 | Mixed |
| 110 | 0xf396…ed0d | $181.9K | +3.0% | 48% | 27 | Risky |
| 111 | 0x134a…9e42 | $180.5K | -1.3% | 87% | 188 | Risky |
| 112 | 0x032e…2a9e | $180.1K | +6.9% | 42% | 1844 | Reliable |
| 113 | 0x1350…0841 | $178.7K | +37.6% | 57% | 51 | Reliable |
| 114 | 0x1df2…89a0 | $177.7K | +3.7% | 43% | 2076 | Mixed |
| 115 | 0x52ec…a6f3 | $176.8K | +2.2% | 55% | 334 | Reliable |
| 116 | 0xa9c4…7433 | $175.1K | +12.3% | 44% | 287 | Reliable |
| 117 | 0x89b5…8beb | $174.6K | +2.2% | 59% | 46897 | Reliable |
| 118 | 0xcf6c…7e66 | $170.7K | +2.8% | 54% | 580 | Mixed |
| 119 | 0x4da7…7abd | $168.8K | +10.0% | 51% | 68 | Mixed |
| 120 | 0xcd71…d127 | $167.7K | +3.0% | 80% | 75 | Mixed |
| 121 | 0x64e9…eb4c | $167.7K | +19.5% | 69% | 103 | Reliable |
| 122 | 0xa38a…821d | $164.8K | +2.2% | 57% | 918 | Risky |
| 123 | 0xf655…7ea4 | $163.7K | +61.0% | 64% | 37 | Mixed |
| 124 | 0x82dc…5700 | $163.6K | +2.5% | 52% | 1577 | Reliable |
| 125 | 0x6501…1220 | $161.9K | +20.2% | 53% | 17 | Risky |
| 126 | 0x9a4c…1f30 | $159.9K | +7.4% | 51% | 325 | Mixed |
| 127 | 0xd426…334a | $158.9K | +14.8% | 54% | 245 | Reliable |
| 128 | 0xc851…cd2a | $156.7K | +17.6% | 73% | 17 | Mixed |
| 129 | 0x9f5f…a008 | $156.5K | +2.0% | 59% | 51098 | Reliable |
| 130 | 0x3c59…1766 | $155.4K | +12.5% | 45% | 86 | Mixed |
| 131 | 0xee0b…e6d4 | $155.3K | +23.4% | 47% | 89 | Reliable |
| 132 | 0x4488…e319 | $155.2K | +4.4% | 55% | 709 | Mixed |
| 133 | 0x162f…798d | $154.6K | -8.5% | 45% | 144 | Risky |
| 134 | 0xe100…4d41 | $154.4K | +37.7% | 49% | 49 | Reliable |
| 135 | 0x8b88…8f33 | $154.3K | +9.2% | 50% | 323 | Mixed |
| 136 | 0x9b1e…82c9 | $153.7K | +5.0% | 47% | 95 | Risky |
| 137 | 0xff34…694b | $153.3K | +3.6% | 56% | 6355 | Reliable |
| 138 | 0xa36f…180b | $152.6K | +29.2% | 43% | 41 | Mixed |
| 139 | 0x8c0b…7aa5 | $151.0K | +4.6% | 53% | 751 | Mixed |
| 140 | 0xf164…8fa4 | $150.4K | +4.5% | 77% | 196 | Reliable |
| 141 | 0x30ce…fdce | $149.6K | +20.4% | 64% | 318 | Reliable |
| 142 | 0xa0f2…1848 | $148.2K | +32.6% | 29% | 48 | Risky |
| 143 | 0x228b…af4c | $148.1K | +1.6% | 59% | 1863 | Reliable |
| 144 | 0x2d4b…ca7a | $147.4K | +115.4% | 35% | 102 | Reliable |
| 145 | 0x6918…782b | $146.6K | +6.3% | 55% | 997 | Mixed |
| 146 | 0x6157…9fb4 | $146.3K | +24.0% | 61% | 213 | Reliable |
| 147 | 0x0a63…fc03 | $144.3K | +13.7% | 49% | 229 | Reliable |
| 148 | 0x0979…8d9b | $144.1K | +12.3% | 52% | 173 | Reliable |
| 149 | 0xa2e4…bf9d | $142.9K | +6.3% | 52% | 710 | Reliable |
| 150 | 0xac4a…bf1e | $142.5K | +2.2% | 54% | 2855 | Mixed |
| 151 | 0x5257…3e2a | $140.6K | +7.7% | 45% | 86 | Risky |
| 152 | 0xc58d…9373 | $139.2K | +13.6% | 44% | 83 | Mixed |
| 153 | 0xd105…7b2c | $138.6K | +83.2% | 65% | 37 | Reliable |
| 154 | 0xc6dd…4b9f | $136.5K | +1.2% | 57% | 103 | Reliable |
| 155 | 0x3f3a…e8fd | $134.9K | +2.8% | 51% | 1037 | Mixed |
| 156 | 0x9d94…017d | $134.4K | +1.1% | 48% | 3666 | Mixed |
| 157 | 0x2e3c…08ba | $131.1K | +1.8% | 59% | 5546 | Reliable |
| 158 | 0xf410…ca73 | $130.7K | +24.9% | 67% | 48 | Mixed |
| 159 | 0xefdd…017f | $129.7K | +7.1% | 49% | 148 | Risky |
| 160 | 0x71a7…6fcf | $128.7K | +8.2% | 56% | 376 | Reliable |
| 161 | 0xed10…d2e5 | $128.1K | +0.2% | 72% | 281 | Reliable |
| 162 | 0xc040…beac | $128.1K | +20.5% | 50% | 217 | Reliable |
| 163 | 0xee65…cfc9 | $127.0K | +0.8% | 43% | 38356 | Reliable |
| 164 | 0xb6ce…7a7d | $126.7K | +1.9% | 52% | 1585 | Reliable |
| 165 | 0xdc26…7e7d | $125.5K | +84.1% | 61% | 22 | Mixed |
| 166 | 0x3af1…d739 | $124.9K | +2.4% | 45% | 457 | Risky |
| 167 | 0xacb2…b989 | $124.5K | +7.0% | 54% | 341 | Mixed |
| 168 | 0x3da8…80c3 | $123.6K | +8.1% | 61% | 470 | Reliable |
| 169 | 0xd9e0…05f2 | $122.1K | +1.6% | 56% | 2549 | Reliable |
| 170 | 0x73c5…2f80 | $122.0K | +3.7% | 77% | 205 | Reliable |
| 171 | 0x6832…831f | $121.7K | +5.6% | 47% | 1308 | Reliable |
| 172 | 0x55be…dca3 | $121.4K | +6.3% | 54% | 315 | Mixed |
| 173 | 0x72a0…c059 | $121.3K | +2.7% | 54% | 358 | Reliable |
| 174 | 0x58f8…dc70 | $120.5K | +8.9% | 84% | 215 | Reliable |
| 175 | 0x904e…0bec | $120.3K | +1.7% | 59% | 5932 | Reliable |
| 176 | 0x0224…292a | $119.7K | -0.4% | 40% | 90 | Risky |
| 177 | 0xee17…6ea1 | $119.4K | +42.4% | 44% | 25 | Mixed |
| 178 | 0xd218…b5c9 | $119.1K | +0.1% | 49% | 13498 | Risky |
| 179 | 0x161e…6ef0 | $118.2K | +1.0% | 90% | 176 | Reliable |
| 180 | 0xcc50…4c82 | $117.1K | +2.3% | 47% | 1733 | Mixed |
| 181 | 0x98db…dd17 | $116.7K | +1.6% | 53% | 2988 | Reliable |
| 182 | 0x6902…b4ca | $115.9K | +17.4% | 56% | 117 | Reliable |
| 183 | 0xa710…23c4 | $115.3K | +1.2% | 51% | 310 | Risky |
| 184 | 0xc0ff…9953 | $115.3K | +8.0% | 66% | 143 | Mixed |
| 185 | 0xc96e…f1f9 | $115.2K | +5.6% | 71% | 162 | Risky |
| 186 | 0xdb83…1e50 | $114.0K | +1.3% | 51% | 18127 | Mixed |
| 187 | 0xef51…c0d3 | $113.6K | +3.3% | 92% | 73 | Reliable |
| 188 | 0x629b…995a | $113.5K | -0.9% | 23% | 67 | Risky |
| 189 | 0xe738…df65 | $112.5K | +5.4% | 61% | 378 | Reliable |
| 190 | 0x73e3…1be9 | $111.6K | +4.5% | 55% | 76 | Risky |
| 191 | 0x73af…b880 | $111.1K | -0.2% | 22% | 327 | Risky |
| 192 | 0xb45a…192c | $110.9K | +2.7% | 47% | 242 | Risky |
| 193 | 0x087d…b872 | $109.4K | +34.0% | 62% | 41 | Reliable |
| 194 | 0x4f1d…708b | $108.9K | +88.2% | 57% | 14 | Mixed |
| 195 | 0x6550…8451 | $108.6K | +1.1% | 69% | 157 | Reliable |
| 196 | 0xf68a…5b1b | $108.4K | +1.0% | 52% | 1604 | Risky |
| 197 | 0x5188…c804 | $108.0K | +3.3% | 59% | 190 | Reliable |
| 198 | 0x4337…8882 | $107.6K | +1.4% | 48% | 2382 | Mixed |
| 199 | 0x0c0e…434e | $107.5K | +2.5% | 82% | 157 | Mixed |
| 200 | 0x4060…3ec3 | $107.4K | +2.4% | 75% | 429 | Reliable |
Copy the best traders automatically
PolyMaster mirrors any of these wallets to your own Polymarket account in about a second — non-custodial, with built-in risk controls. Free to start, in 15 languages.
Start copying free