Polymarket Trader 0x32ed…f960
0x32ed517a571c01b6e9adecf61ba81ca48ff2f960
Total P&L
$240.3K
ROI
+4.9%
Win rate
57%
Markets
5328
Active days
48
Fills
19163
Max drawdown
+0.0%
Top-market share
0%
Cumulative P&L
Top markets
| Market | P&L |
|---|---|
| Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) | $10 |
| Pittsburgh Pirates vs. Athletics: O/U 13.5 | $1.4K |
| Spread: Tampa Bay Rays (-1.5) | $4 |
| Pittsburgh Pirates vs. Athletics: O/U 12.5 | $8 |
| Pittsburgh Pirates vs. Athletics: O/U 8.5 | -$3 |
| Pittsburgh Pirates vs. Athletics: O/U 9.5 | -$14 |
| Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5) | -$260 |
| Los Angeles Angels vs. Arizona Diamondbacks: O/U 6.5 | -$276 |
Copy this trader automatically
PolyMaster mirrors this wallet's trades to your own Polymarket account in about a second — non-custodial, with per-market caps, daily-loss limits, and drawdown stops. Free to start, in 15 languages.